Namo projektai
  • Pradžia
  • Namai iki 80 m2
  • Namai nuo 80-100 m2
  • Namai nuo 100-120 m2
  • Namai nuo 120-150 m2
  • Namai nuo 150-200 m2
  • Namai virš 200 m2
  • Dvibuciai
  • Paslaugu objektai
  • Arklides
  • Garazai ir ukiniai
  • Kontaktai
  • Namo kainos skaičiuoklė
  • Pradžia
  • Namai iki 80 m2
  • Namai nuo 80-100 m2
  • Namai nuo 100-120 m2
  • Namai nuo 120-150 m2
  • Namai nuo 150-200 m2
  • Namai virš 200 m2
  • Dvibuciai
  • Paslaugu objektai
  • Arklides
  • Garazai ir ukiniai
  • Kontaktai
  • Namo kainos skaičiuoklė
+37068244734

​Namo projektai


Projektas Pastato tipas Aukštai Stogo tipas Kambarių skaičius Garažo vietų Namo aukštis Gyvenamasis plotas
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Daugiašlaitis 3 1 7.46 97.7
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Daugiašlaitis 5 1 7.2 99.7
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Daugiašlaitis 4 0 7.4 93.2
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 4 1 6.33 99.8
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 0 7.81 92.7
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 0 7.81 96.3
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 0 8.39 93.1
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 4 0 6.28 80.7
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 4 0 6.28 80.7
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 0 8.15 96
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 0 8.39 92.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 0 8.15 96
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 0 7.14 77.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 1 8.15 95.9
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 2 0 7.68 63.5
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 0 8.36 83.2
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 4 0 8.5 96.4
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 2 1 7.27 63.1
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 4 0 5.9 86.4
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 4 1 6.86 84.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 0 8.81 95
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 3 0 5.05 72.5
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 0 7.87 74.1
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 0 8.34 86.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 0 8.15 96
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 1 8.15 99.9
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 0 6.08 63.4
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 3 0 5.86 94.7
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 5 0 5.96 98.7
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 0 6.62 82.3
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 2 0 7.13 64.8
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 3 1 6.68 98.8
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 3 0 7.64 70.6
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 3 0 8.04 72.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 3 1 5.95 80.7
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 1 7.21 83.7
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 2 8.5 83.5
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 0 7.55 86
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 0 7.16 70.5
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 4 0 6.22 90.1
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 0 7.18 81.6
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 2 0 7.81 56.8
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 0 4.99 52.2
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 0 4.99 52.2
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 2 0 6.72 63.4
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 0 6.06 78.9
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 1 6.89 77
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 0 7.09 71
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 1 7.24 71
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 1 5.59 62.6
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 1 6.08 63.4
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 1 6.08 62.1
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 1 6.08 62.1
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 0 6.08 61.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 0 6.85 76.6
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 4 1 5.97 80.8
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 4 1 6.56 77.7
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 2 0 6.9 48.9
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 0 7.34 67.2
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 0 7.6 109.3
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 4 2 6.67 129
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 4 0 5.85 100.1
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 2 8.45 139.5
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 4 0 6.03 102.6
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 4 0 5.62 112.5
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 4 0 8.46 108
Vienbutis 1 aukštas Plokščias 4 1 4.25 106.4
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 0 8.57 119.6
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 1 8.03 119.6
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 0 5.09 106.6
Vienbutis 1 aukštas Plokščias 4 2 5.09 123.3
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 4 1 6.01 123.5
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 4 1 6.35 103.3
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 4 1 5.78 120.3
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 5 1 7.08 128.2
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 4 0 7 109.5
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Daugiašlaitis 3 0 7.17 107.5
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 4 2 8.06 100
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 4 0 6.11 119
Vienbutis 2 aukštai Plokščias 5 1 6.89 148.7
Vienbutis 2 aukštai Plokščias 4 2 7.14 130
Vienbutis 2 aukštai Daugiašlaitis 5 1 8.02 131.4
Vienbutis 1 aukštas Plokščias 5 0 3.86 142
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 6 2 8.73 148.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 2 8.22 139.3
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 5 1 7.25 114.2
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 6 1 7.05 141
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 6 1 8.32 136.7
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 6 1 7.1 138.5
Vienbutis 2 aukštai Daugiašlaitis 5 0 8.39 181.5
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 7 2 8.64 178.6
Vienbutis 2 aukštai Plokščias 6 2 7.45 157
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 6 1 8.58 155.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 6 1 8.41 156
Vienbutis 2 aukštai Daugiašlaitis 6 2 8.39 181.9
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 6 2 6.01 152.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 6 2 9.65 161.5
Vienbutis 2 aukštai Daugiašlaitis 6 2 8.45 159
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 7 2 8.55 215.8
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 6 2 9.3 221.4
Dvibutis 2 aukštai Dvišlaitis 4 2 10.38 130.4
Dvibutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 4 0 6.97 110
Dvibutis 2 aukštai Dvišlaitis 4 1 7.9 99.1
Dvibutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 2 0 8.29 63.8
Dvibutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 0 8.74 75.2
Dvibutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 3 0 7.62 59.1
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 2 0 8.29 63.8
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 0 8.74 75.2
Vienbutis 1 a. + galima mansarda Dvišlaitis 3 1 7.19 72
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 1 5.35 73.8
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 0 5.18 72.2
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 3 0 5.92 74.8
Vienbutis 1 aukštas Daugiašlaitis 3 0 6.28 69.9
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 3 0 6.28 69.9
Vienbutis 1 aukštas Dvišlaitis 4 1 6.3 75.4
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 7 2 6.82 226.1
Vienbutis 2 aukštai Dvišlaitis 8 2 6.82 281.6
Vienbutis 2 aukštai Daugiašlaitis 7 2 10.01 229.5
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 6 2 8.88 214.8
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 7 2 8.05 219.5
Vienbutis 2 aukštai Plokščias 6 2 6.85 201.7
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 5 2 7.86 230
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 6 2 8.6 231.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 6 0 7.9 216.2
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 7 2 7.55 214.2
Vienbutis 1 a. + mansarda Dvišlaitis 7 2 7.95 269.5
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 5 2 7.26 222.9
Vienbutis 1 a. + mansarda Daugiašlaitis 9 2 6.7 226.3

Picture

Naujiena:
Siūlome įsivertinti savo finansines galimybes, tam mes jums sukūrėme programėlę, kurioje jūs galėsite pasiskaičiuoti namo kainą. Spauskite čia.



Naujas puslapis www.durisolstatyba.lt , susipažinkite.

Susipažinkite su mūsų klientu: jis pasistatė ekologišką namą iš Durisol ir kitų ekologiškų medžiagų (Steico vata, molio tinkas ir kt.  sprendimai). spauskite čia 


Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Pradžia
  • Namai iki 80 m2
  • Namai nuo 80-100 m2
  • Namai nuo 100-120 m2
  • Namai nuo 120-150 m2
  • Namai nuo 150-200 m2
  • Namai virš 200 m2
  • Dvibuciai
  • Paslaugu objektai
  • Arklides
  • Garazai ir ukiniai
  • Kontaktai
  • Namo kainos skaičiuoklė